Country/Region | Graduate School/Faculty/School, etc. | Other | TOTAL |
---|---|---|---|
Asia | |||
Bangladesh | 36 | 0 | 36 |
Brunei | 1 | 0 | 1 |
Cambodia | 4 | 0 | 4 |
China | 1085 | 44 | 1129 |
India | 57 | 0 | 57 |
Indonesia | 65 | 1 | 66 |
Korea | 121 | 13 | 134 |
Malaysia | 17 | 0 | 17 |
Mongolia | 9 | 0 | 9 |
Myanmar | 8 | 1 | 9 |
Nepal | 8 | 0 | 8 |
Pakistan | 14 | 1 | 15 |
Philippines | 34 | 1 | 35 |
Singapore | 4 | 2 | 6 |
Sri Lanka | 11 | 1 | 12 |
Taiwan | 83 | 10 | 93 |
Thailand | 63 | 5 | 68 |
Vietnam | 17 | 1 | 18 |
Oceania | |||
Australia | 4 | 3 | 7 |
New Zealand | 1 | 1 | 2 |
Europe | |||
Armenia | 1 | 0 | 1 |
Austria | 1 | 0 | 1 |
Azerbaijan | 1 | 0 | 1 |
Belarus | 0 | 1 | 1 |
Bulgaria | 1 | 0 | 1 |
Croatia | 1 | 0 | 1 |
Czech | 3 | 1 | 4 |
Denmark | 0 | 2 | 2 |
Estonia | 0 | 1 | 1 |
Finland | 8 | 5 | 13 |
France | 6 | 10 | 16 |
Germany | 10 | 2 | 12 |
Hungary | 2 | 5 | 7 |
Italy | 4 | 1 | 5 |
Kazakhstan | 3 | 0 | 3 |
Kyrgyzstan | 1 | 1 | 2 |
Lithuania | 1 | 0 | 1 |
Poland | 2 | 2 | 4 |
Portugal | 1 | 1 | 2 |
Russia | 15 | 0 | 15 |
Slovenija | 1 | 0 | 1 |
Spain | 3 | 0 | 3 |
Sweden | 3 | 1 | 4 |
Swiss | 1 | 2 | 3 |
U.K. | 5 | 8 | 13 |
Ukraine | 2 | 1 | 3 |
Uzbekistan | 2 | 0 | 2 |
North America | |||
Canada | 8 | 3 | 11 |
U.S.A | 30 | 12 | 42 |
South America | |||
Argentina | 1 | 0 | 1 |
Bolivia | 1 | 0 | 1 |
Brazil | 7 | 0 | 7 |
Chile | 1 | 1 | 2 |
Colombia | 2 | 0 | 2 |
Ecuador | 3 | 0 | 3 |
El Salvador | 1 | 0 | 1 |
Guatemala | 3 | 0 | 3 |
Honduras | 2 | 0 | 2 |
Jamaica | 1 | 0 | 1 |
Mexico | 5 | 1 | 6 |
Peru | 5 | 0 | 5 |
Trinidad and Tobago | 1 | 0 | 1 |
Middle East | |||
Iran | 3 | 1 | 4 |
Iraq | 1 | 0 | 1 |
Israel | 1 | 0 | 1 |
Jordan | 1 | 0 | 1 |
Kuwait | 1 | 0 | 1 |
Lebanon | 1 | 0 | 1 |
Oman | 1 | 0 | 1 |
Syria | 2 | 0 | 2 |
Turkey | 5 | 1 | 6 |
Africa | |||
Botswana | 1 | 0 | 1 |
Burkina Faso | 1 | 0 | 1 |
Cameroon | 1 | 0 | 1 |
Democratic Republic of the Congo | 4 | 0 | 4 |
Egypt | 8 | 0 | 8 |
Ethiopia | 8 | 0 | 8 |
Ghana | 9 | 1 | 10 |
Kenya | 6 | 2 | 8 |
Liberia | 1 | 0 | 1 |
Madagascar | 1 | 0 | 1 |
Malawi | 9 | 0 | 9 |
Mali | 1 | 0 | 1 |
Mauritius | 0 | 1 | 1 |
Morocco | 1 | 0 | 1 |
Mozambique | 2 | 0 | 2 |
Namibia | 1 | 0 | 1 |
Nigeria | 10 | 2 | 12 |
Rwanda | 3 | 0 | 3 |
Sierra Leone | 1 | 0 | 1 |
South Africa | 1 | 0 | 1 |
South Sudan | 1 | 0 | 1 |
Sudan | 1 | 0 | 1 |
Tanzania | 2 | 0 | 2 |
Tunisia | 1 | 0 | 1 |
Uganda | 1 | 0 | 1 |
Zambia | 18 | 1 | 19 |
Zimbabwe | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 1,903 | 154 | 2,057 |
International Student(Other Visa Status) | 38 | 0 | 38 |
For more details, see Hokkaido University Guidebook (p. 45).