Country/Region | Graduate School/Faculty/School, etc. | Other | TOTAL |
---|---|---|---|
Asia | |||
Bangladesh | 42 | 0 | 42 |
Brunei | 3 | 0 | 3 |
Cambodia | 9 | 0 | 9 |
China | 1125 | 46 | 1171 |
India | 56 | 4 | 60 |
Indonesia | 49 | 5 | 54 |
Korea | 108 | 9 | 117 |
Laos | 1 | 0 | 1 |
Malaysia | 16 | 1 | 17 |
Mongolia | 10 | 1 | 11 |
Myanmar | 11 | 2 | 13 |
Nepal | 6 | 0 | 6 |
Pakistan | 10 | 0 | 10 |
Philippines | 30 | 0 | 30 |
Singapore | 4 | 1 | 5 |
Sri Lanka | 10 | 3 | 13 |
Taiwan | 74 | 7 | 81 |
Thailand | 56 | 2 | 58 |
Vietnam | 20 | 1 | 21 |
Oceania | |||
Australia | 4 | 3 | 7 |
New Zealand | 1 | 0 | 1 |
Europe | |||
Armenia | 1 | 0 | 1 |
Azerbaijan | 1 | 0 | 1 |
Belarus | 0 | 1 | 1 |
Bulgaria | 1 | 0 | 1 |
Czech | 2 | 0 | 2 |
Denmark | 0 | 3 | 3 |
Finland | 8 | 4 | 12 |
France | 8 | 2 | 10 |
Germany | 6 | 0 | 6 |
Hungary | 5 | 0 | 5 |
Italy | 3 | 2 | 5 |
Kazakhstan | 3 | 1 | 4 |
Kyrgyzstan | 2 | 1 | 3 |
Lithuania | 1 | 1 | 2 |
North Macedonia | 1 | 0 | 1 |
Poland | 2 | 4 | 6 |
Romania | 1 | 0 | 1 |
Russia | 14 | 6 | 20 |
Slovenija | 1 | 0 | 1 |
Spain | 2 | 0 | 2 |
Sweden | 6 | 0 | 6 |
Swiss | 2 | 1 | 3 |
Turkmenistan | 0 | 1 | 1 |
U.K. | 5 | 3 | 8 |
Ukraine | 3 | 0 | 3 |
Uzbekistan | 4 | 0 | 4 |
North America | |||
Canada | 8 | 1 | 9 |
U.S.A | 27 | 4 | 31 |
South America | |||
Argentina | 1 | 0 | 1 |
Bolivia | 1 | 0 | 1 |
Brazil | 9 | 2 | 11 |
Chile | 0 | 1 | 1 |
Colombia | 4 | 0 | 4 |
Costa Rica | 1 | 0 | 1 |
Ecuador | 2 | 0 | 2 |
El Salvador | 2 | 0 | 2 |
Guatemala | 4 | 1 | 5 |
Honduras | 1 | 0 | 1 |
Jamaica | 1 | 0 | 1 |
Mexico | 5 | 0 | 5 |
Nicaragua | 1 | 0 | 1 |
Peru | 4 | 0 | 4 |
Trinidad and Tobago | 1 | 0 | 1 |
Middle East | |||
Iran | 1 | 0 | 1 |
Jordan | 2 | 0 | 2 |
Kuwait | 1 | 0 | 1 |
Lebanon | 1 | 0 | 1 |
Oman | 1 | 0 | 1 |
Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 |
Syria | 2 | 0 | 2 |
Turkey | 5 | 1 | 6 |
Africa | |||
Angola | 1 | 0 | 1 |
Benin | 2 | 0 | 2 |
Botswana | 1 | 0 | 1 |
Burkina Faso | 1 | 0 | 1 |
Cabo Verde | 1 | 0 | 1 |
Cameroon | 1 | 0 | 1 |
Democratic Republic of the Congo | 5 | 0 | 5 |
Egypt | 9 | 0 | 9 |
Ethiopia | 9 | 1 | 10 |
Ghana | 9 | 0 | 9 |
Kenya | 5 | 0 | 5 |
Liberia | 1 | 0 | 1 |
Madagascar | 2 | 0 | 2 |
Malawi | 5 | 1 | 6 |
Mali | 2 | 0 | 2 |
Morocco | 1 | 0 | 1 |
Mozambique | 4 | 1 | 5 |
Namibia | 1 | 0 | 1 |
Nigeria | 13 | 1 | 14 |
Rwanda | 3 | 0 | 3 |
South Africa | 1 | 0 | 1 |
South Sudan | 1 | 0 | 1 |
Sudan | 1 | 0 | 1 |
Tanzania | 3 | 0 | 3 |
Uganda | 1 | 0 | 1 |
Zambia | 14 | 1 | 15 |
Zimbabwe | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 1,912 | 130 | 2,042 |
International Student(Other Visa Status) | 48 | 0 | 48 |
For more details, see Hokkaido University Guidebook (p. 45).