Data as of May 1, 2026
| Country/Region | Graduate School/Faculty/School, etc. | Other | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Asia | |||
| Bangladesh | 28 | 0 | 28 |
| Cambodia | 2 | 0 | 2 |
| China | 1,015 | 46 | 1,061 |
| India | 63 | 7 | 70 |
| Indonesia | 78 | 2 | 81 |
| Korea | 137 | 12 | 149 |
| Malaysia | 16 | 2 | 18 |
| Mongolia | 11 | 1 | 12 |
| Myanmar | 4 | 1 | 5 |
| Nepal | 6 | 0 | 6 |
| Pakistan | 17 | 0 | 17 |
| Philippines | 40 | 1 | 41 |
| Singapore | 4 | 3 | 7 |
| Sri Lanka | 14 | 3 | 17 |
| Taiwan | 71 | 11 | 82 |
| Thailand | 54 | 1 | 55 |
| Vietnam | 19 | 0 | 137 |
| Oceania | |||
| Australia | 3 | 2 | 5 |
| Fiji | 2 | 0 | 2 |
| New Zealand | 1 | 1 | 2 |
| Solomon Islands | 0 | 1 | 1 |
| Vanuatu | 2 | 1 | 3 |
| Europe | |||
| Armenia | 1 | 2 | 3 |
| Austria | 1 | 0 | 1 |
| Azerbaijan | 1 | 0 | 1 |
| Belgium | 1 | 0 | 1 |
| Bulgaria | 1 | 0 | 1 |
| Croatia | 2 | 0 | 2 |
| Czech Republic | 1 | 0 | 1 |
| Denmark | 0 | 2 | 2 |
| Finland | 7 | 2 | 9 |
| France | 7 | 8 | 15 |
| Germany | 8 | 3 | 11 |
| Hungary | 2 | 4 | 6 |
| Italy | 5 | 2 | 7 |
| Kazakhstan | 4 | 3 | 7 |
| Kosovo | 1 | 0 | 1 |
| Kyrgyzstan | 1 | 0 | 1 |
| Luxembourg | 1 | 0 | 1 |
| Poland | 2 | 0 | 2 |
| Portugal | 1 | 0 | 1 |
| Romania | 1 | 0 | 1 |
| Russia | 15 | 7 | 22 |
| Slovenia | 1 | 0 | 1 |
| Spain | 3 | 0 | 3 |
| Sweden | 5 | 0 | 5 |
| Switzerland | 0 | 1 | 1 |
| Turkmenistan | 0 | 1 | 1 |
| U.K. | 6 | 9 | 15 |
| Uzbekistan | 2 | 0 | 2 |
| North America | |||
| Canada | 7 | 2 | 9 |
| U.S.A | 33 | 9 | 42 |
| South America | |||
| Bolivia | 1 | 0 | 1 |
| Brazil | 7 | 2 | 9 |
| Chile | 1 | 0 | 1 |
| Colombia | 3 | 0 | 3 |
| Ecuador | 3 | 0 | 3 |
| El Salvador | 1 | 0 | 1 |
| Guatemala | 1 | 1 | 2 |
| Honduras | 1 | 0 | 1 |
| Jamaica | 0 | 1 | 1 |
| Mexico | 6 | 0 | 6 |
| Peru | 2 | 0 | 2 |
| Trinidad and Tobago | 2 | 0 | 2 |
| Middle East | |||
| Iran | 2 | 1 | 3 |
| Iraq | 1 | 0 | 1 |
| Israel | 2 | 0 | 2 |
| Jordan | 1 | 0 | 1 |
| Lebanon | 1 | 0 | 1 |
| Syria | 2 | 0 | 2 |
| Turkey | 6 | 0 | 6 |
| Africa | |||
| Angola | 1 | 0 | 1 |
| Botswana | 3 | 0 | 3 |
| Burkina Faso | 1 | 0 | 1 |
| Cameroon | 1 | 0 | 1 |
| Democratic Republic of the Congo | 4 | 0 | 4 |
| Egypt | 8 | 0 | 8 |
| Ethiopia | 5 | 0 | 5 |
| Ghana | 8 | 0 | 8 |
| Kenya | 3 | 0 | 3 |
| Liberia | 1 | 0 | 1 |
| Madagascar | 1 | 1 | 2 |
| Malawi | 8 | 1 | 9 |
| Mali | 1 | 0 | 1 |
| Mauritius | 0 | 1 | 1 |
| Mozambique | 1 | 0 | 1 |
| Namibia | 1 | 0 | 1 |
| Niger | 0 | 1 | 1 |
| Nigeria | 12 | 1 | 13 |
| Sierra Leone | 1 | 0 | 1 |
| South Sudan | 1 | 0 | 1 |
| Sudan | 2 | 0 | 2 |
| Tunisia | 1 | 0 | 1 |
| Uganda | 1 | 0 | 1 |
| Zambia | 21 | 0 | 21 |
| Zimbabwe | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 1,837 | 161 | 1,998 |
| International Student (Other Visa Status) | 51 | 0 | 51 |
For more details, see Hokkaido University Guidebook (p.45).
